<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoramiento Financiero &#187; Reserva Federal</title>
	<atom:link href="http://asesoramientofinanciero.com/tag/reserva-federal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoramientofinanciero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Las bolsas europeas parecen haberse quedado sin aliento.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/las-bolsas-europeas-parecen-haberse-quedado-sin-aliento/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/las-bolsas-europeas-parecen-haberse-quedado-sin-aliento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas parecen haberse quedado sin aliento tras perforar ayer al alza las zonas de resistencia. Tanto es así que sería demasiado precipitado el dar ya por confirmada dicha ruptura. Por el contrario, algunos indicadores de momentum de corto plazo y la ausencia de sólidos argumentos fundamentales de fondo siguen aconsejando una actitud de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas europeas parecen haberse quedado sin aliento tras perforar ayer al alza las zonas de resistencia. Tanto es así que sería demasiado precipitado el dar ya por confirmada dicha ruptura. Por el contrario, algunos indicadores de momentum de corto plazo y la ausencia de sólidos argumentos fundamentales de fondo siguen aconsejando una actitud de prudencia ante el riesgo evidente de reentrada en el rango de cotización de pasadas semanas. Mientras tanto, los datos de la economía estadounidense publicados hoy han venido a dar la razón a la Reserva Federal al revelar una vez más una creciente fortaleza de fondo, todavía insuficiente para reducir significativamente el alto nivel de desempleo y, al contrario de lo que está sucediendo en el resto del mundo, sin tensiones inflacionistas relevantes. En este contexto, el mercado se ha visto obligado a moderar hoy sus temores a una próxima subida de tipos en aquel país: un nuevo balón de oxígeno para los mercados de deuda pública y de renta fija en general. Mientras esperamos hacia qué lado del cuchillo acaba finalmente cayendo Europa (esperemos que no sobre el filo mismo), la tensión en Oriente Próximo y Medio va en aumento. Lo más preocupante por ahora: la escalada de tensión dialéctica (y en cierta forma de hechos) entre Israel e Irán. Seguiremos atentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/las-bolsas-europeas-parecen-haberse-quedado-sin-aliento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castigo severo para Europa.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/castigo-severo-para-europa/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/castigo-severo-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bono]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[iRLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Castigo severo para Europa. Todo sucedía en un abrir y cerrar de ojos cuando, coincidiendo con la apertura del mercado americano, el diferencial entre el bono irlandés y el alemán a diez años superaba los 600 puntos básicos. Saltaban todas las alarmas y los bancos volvían a ser los más penalizados. En la parte macroeconómica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castigo severo para Europa. Todo sucedía en un abrir y cerrar de ojos cuando, coincidiendo con la apertura del mercado americano, el diferencial entre el bono irlandés y el alemán a diez años superaba los 600 puntos básicos. Saltaban todas las alarmas y los bancos volvían a ser los más penalizados. En la parte macroeconómica de la jornada, comenzábamos la sesión con buenos datos provinientes de Asia, China disfrutó en octubre de un fuerte crecimineto de su supéravit comercial, mayor incluso de lo esperado por el mercado. Esta mañana también, Portugal colocaba 1.242 millones de euros en bonos a cinco y diez años, a un tipo medio del 6,156% y del 6,806%, respectivamente. El importe adjudicado ha sido superior al previsto, aunque el gobierno luso ha tenido que pagar sensiblemente más que en las subastas anteriores. Ya hacia la hora de comer española se daba a conocer el dato de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que disminuyeron hasta las 435.000 solicitudes desde las 459.000 de la semana anterior. Los datos de déficit comercial estadounidense, también resultaron mejores de lo esperado, al reducirse en un 5,3% en septiembre hasta los 44.000 millones de dólares. La explicación a esta cifra se halla en la mejora de las exportaciones por la depreciación del dólar y en la caída de importaciones, sobre todo en bienes de consumo y automoción. El tono más favorable de los datos americanos junto a los temores crecientes respecto a la solvencia de la periferia europea favorecieron la apreciación del dólar y pasaron factura a los activos de mayor riesgo relativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/castigo-severo-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de más a menos.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/jornada-de-mas-a-menos/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/jornada-de-mas-a-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de más a menos. La victoria de los republicanos en las elecciones legislativas celebradas ayer en Estados Unidos, ha sido vista por los conservadores como un signo positivo que podría redundar en el tan ansiado recorte del gasto público. Sin embargo, esto no ha parecido ser suficiente para los inversores, que permanecen cautos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada de más a menos. La victoria de los republicanos en las elecciones legislativas celebradas ayer en Estados Unidos, ha sido vista por los conservadores como un signo positivo que podría redundar en el tan ansiado recorte del gasto público. Sin embargo, esto no ha parecido ser suficiente para los inversores, que permanecen cautos a la espera de conocer las decisiones de la Fed después dos días de reunión. Antes de la apertura de Wall Street se publicaban los datos de empleo del sector privado correspondientes al mes de octubre. Según el dato inicial, las empresas privadas consiguieron crear 43.000 nuevos puestos de trabajo, mejorando las previsones de los analistas, fijadas en 20.000. Después de la apertura americana, también batían previsiones el ISM no manufacturero y los pedidos de fábrica. En Europa, mientras, vivíamos una &#8220;utopía&#8221;:  un banco nos daba buenas noticias. Société Générale obtuvo un beneficio neto de 896 millones de euros hasta septiembre, frente a los 426 millones del mismo periodo de del año anterior. Los resultados del banco francés superaban las previsiones del consenso del mercado. Además la entidad confirmaba que cumplirá los objetivos para este ejercicio de alcanzar los 6.000 millones de euros. En Oriente, el presidente de China, Hu Jintao, aseguraba una vez más, su disposición para aumentar la flexibilidad de su divisa, y lograr un nivel razonable y equilibrado. Todo el mundo está ahora pendiente del discurso de la Reserva Federal de esta tarde, en algo menos de 1 hora (19:15 hora española).  Recordamos que esta tarde-noche publicaremos un informe especial a este respecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/jornada-de-mas-a-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados empresariales desaniman los parqués europeos.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/los-resultados-empresariales-desaniman-los-parques-europeos/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/los-resultados-empresariales-desaniman-los-parques-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[SANTANDER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados empresariales desaniman los parqués europeos. El sector bancario es protagonista estos días, para su desgracia, y ha estado entre los peores del Stoxx600, principalmente por los resultados de UBS que decepcionaron.  Mañana y pasado se publicarán las cifras de BBVA y Santander, respectivamente. Hoy, también hemos conocido las de ArcelorMittal, que ha caído [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados empresariales desaniman los parqués europeos. El sector bancario es protagonista estos días, para su desgracia, y ha estado entre los peores del Stoxx600, principalmente por los resultados de UBS que decepcionaron.  Mañana y pasado se publicarán las cifras de BBVA y Santander, respectivamente. Hoy, también hemos conocido las de ArcelorMittal, que ha caído con fuerza después de publicar unas cuentas peores de lo esperado en los primeros nueve meses del año, junto con unas malas estimaciones para el cuarto trimestre. Los datos macro fueron de carácter mixto.  El PIB del Reino Unido del tercer trimestre, con una subida del doble de lo previsto (+0,8%), y una  confianza del consumidor en Estados Unidos mejor de lo esperado, servían de catalizador positivo. El negativo venía de la mano de: El índice alemán de confianza del consumidor (GFK) referente a noviembre, que permanecía en el mismo nivel que en el mes anterior (4,9 puntos) frente a una mejora prevista; los precios de venta de viviendas en 20 áreas metropolitanas de Estados Unidos (Case Shiller), que bajaban en agosto un 0,2% cuando se esperaba una subida en esa misma cuantía. Mientras en España,  la subasta de Letras a 3 y 6 meses ha supuesto la colocación por parte del Tesoro de 3.183 millones (la banda orientativa se situaba entre 3.000 y 4.000 millones). Tras conocerse el resultado de la misma el diferencial de la deuda española con respecto al bono alemán se reducía. Los mercados mantienen la cautela antes de la reunión de la Reserva Federal de principios de noviembre, cuando se espera se anuncien nuevas medidas de expansión monetaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/los-resultados-empresariales-desaniman-los-parques-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resaca en los mercados bursátiles tras los escesos del viernes.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/resaca-en-los-mercados-bursatiles-tras-los-escesos-del-viernes/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/resaca-en-los-mercados-bursatiles-tras-los-escesos-del-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Resaca en los mercados bursátiles tras los escesos del viernes.  Los inversores  recogen beneficios a este lado del Atlántico (y al otro también por el momento), ante la escasez  de datos macro relevantes: tan sólo el  índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, que, además, sorprendía negativamente.  Continúan los rumores entorno a Irlanda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resaca en los mercados bursátiles tras los escesos del viernes.  Los inversores  recogen beneficios a este lado del Atlántico (y al otro también por el momento), ante la escasez  de datos macro relevantes: tan sólo el  índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, que, además, sorprendía negativamente.  Continúan los rumores entorno a Irlanda, esta vez en la prensa alemana: recogía hoy la noticia de que el Banco Central Europeo habría estado pensando en activar un plan de ayuda financiera al país. Trichet por su lado, ha hablado de prudencia y cautela ante la crisis, ha pedido que la Unión Europea aumente la vigilancia sobre los Estados miembros que pierden competitividad, y que castigue con sanciones a los que no adopten medidas para corregir los desequilibrios, con el objetivo de evitar su contagio a otros países. Destacar en sentido positivo que continúan las operaciones corporativas: Wal Mart ha anunciado su intención de hacerse con la sudafricana Massmart; Vivendi venderá el 7,6% de NBC Universal a General Electric; y Unilever comprará la norteamericana Alberto Culver. Los mercados siguen pendientes de definir una tendencia clara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/resaca-en-los-mercados-bursatiles-tras-los-escesos-del-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la espera de conocer el resultado de la reunión de la autoridad monetaria norteamericana.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/a-la-espera-de-conocer-el-resultado-de-la-reunion-de-la-autoridad-monetaria-norteamericana/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/a-la-espera-de-conocer-el-resultado-de-la-reunion-de-la-autoridad-monetaria-norteamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Las plazas europeas comienzan la semana con fuerza, animadas por la posibilidad de que la Fed anuncie nuevas medidas de estímulo mañana, y ante una apertura alcista en Wall Street debido al resurgimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones (la más importante: IBM compra Netezza por 1.700 millones de dólares). Como decimos las Bolsas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las plazas europeas comienzan la semana con fuerza, animadas por la posibilidad de que la Fed anuncie nuevas medidas de estímulo mañana, y ante una apertura alcista en Wall Street debido al resurgimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones (la más importante: IBM compra Netezza por 1.700 millones de dólares). Como decimos las Bolsas, y en general todos los mercados, se encuentran a la espera de conocer el resultado de la reunión de la autoridad monetaria norteamericana que se dará a conocer a las 20:15 horas de España. A pesar del calentemiento de los mercados hoy, seguimos considerando como más probable el que la Fed aplace la puesta en marcha de nuevas medidas de estímulo hasta, al menos, su siguiente reunión del 2 y 3 de noviembre. Mientras tanto parece haber un significativo grado de escepticismo por parte de los inversores en torno a la renta variable debido a los bajos volúmenes de contratación en las últimas semanas. El mercado americano disfruta de   ganancias en estos momentos, pese a la publicación de un dato de índice de actividad para el sector inmobiliario peor de lo esperado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-790" src="http://asesoramientofinanciero.com/files/2010/09/Dibujo7.jpg" alt="Dibujo" width="648" height="571" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/a-la-espera-de-conocer-el-resultado-de-la-reunion-de-la-autoridad-monetaria-norteamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Europa se siguen pasando &#8220;la pelota&#8221; que cada vez se va haciendo más y más grande.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/en-europa-se-siguen-pasando-la-pelota-que-cada-vez-se-va-haciendo-mas-y-mas-grande/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/en-europa-se-siguen-pasando-la-pelota-que-cada-vez-se-va-haciendo-mas-y-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Standard&Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[En Europa se siguen pasando &#8220;la pelota&#8221; que cada vez se va haciendo más y más grande. Como el rescate que necesita Grecia para evitar la bancarrota, que será tres veces mayor al estimado, 120.000 millones de euros en total. “Esperamos cerrar un acuerdo con el FMI sobre Grecia a final de la semana” ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Europa se siguen pasando &#8220;la pelota&#8221; que cada vez se va haciendo más y más grande. Como el rescate que necesita Grecia para evitar la bancarrota, que será tres veces mayor al estimado, 120.000 millones de euros en total. “Esperamos cerrar un acuerdo con el FMI sobre Grecia a final de la semana” ha dicho el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, después de una reunión con el FMI y el ministro alemán de finanzas. Han hecho especial hincapié en que &#8220;la rapidez de los procedimientos será de máxima importancia” (a buenas horas mangas verdes). En Portugal, el primer ministro ha salido en defensa de la credibilidad internacional del país luso, subrayando que cumplen con los compromisos, tras la negativa reacción de los mercados a la nueva rebaja de su calificación crediticia ayer. Y   por si ayer no hubo suficiente, Standard &amp; Poor´s acaba de volver a revisar a la baja el rating (de AA+ a AA) de otro país europeo ¿cuál? Éste, el nuestro y ¿qué ha dicho nuestra ministra de economía? &#8220;no comments&#8221;, literalmente. Mientras en Estados Unidos, miran desde la barrera a Europa, y centran hoy su atención en la reunión de la Reserva Federal y su decisión sobre los tipos de interés de esta tarde. Y parece que lo peor no ha pasado&#8230;. Mañana más.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" src="http://asesoramientofinanciero.com/files/2010/04/Dibujo24.jpg" alt="Dibujo" width="612" height="577" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/en-europa-se-siguen-pasando-la-pelota-que-cada-vez-se-va-haciendo-mas-y-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/17 queries in 0.015 seconds using disk: basic
Object Caching 620/641 objects using disk: basic

Served from: asesoramientofinanciero.com @ 2012-05-19 02:21:50 -->
