<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoramiento Financiero &#187; Ibex 35</title>
	<atom:link href="http://asesoramientofinanciero.com/tag/ibex-35/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoramientofinanciero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tras la agitación de ayer, las aguas bajan todavía turbias por los mercados financieros.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/tras-la-agitacion-de-ayer-las-aguas-bajan-todavia-turbias-por-los-mercados-financieros/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/tras-la-agitacion-de-ayer-las-aguas-bajan-todavia-turbias-por-los-mercados-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Tras la agitación de ayer, las aguas bajan todavía turbias por los mercados financieros. Algunos de los movimientos continúan siendo demasiados violentos y no todos los mercados parecen participar del sentimiento de euforia que se respira en la bolsa española. El cierre de posiciones especulativas vendedoras parece estar dominando la actividad en estas dos últimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la agitación de ayer, las aguas bajan todavía turbias por los mercados financieros. Algunos de los movimientos continúan siendo demasiados violentos y no todos los mercados parecen participar del sentimiento de euforia que se respira en la bolsa española. El cierre de posiciones especulativas vendedoras parece estar dominando la actividad en estas dos últimas jornadas. Ello explicaría el fuerte tirón alcista experimentado por la bolsa española en general y por las financieras tanto españolas como europeas en particular. Pero no es éste, precisamente, un argumento que sea reflejo de la salud de fondo del mercado, sobre todo cuando se tiene en cuenta que, hoy por hoy, a nivel fundamental nada realmente ha cambiado. Ayer hablábamos de declaraciones de buenas intenciones en torno a un posible incremento de la capacidad de financiación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Hoy el portavoz del gobierno alemán afirmaba que dicho aumento de dotación del fondo no sólo no está en la agenda sino que no es necesario. Mientras tanto, el mercado europeo hace oídos sordos. Tendremos que esperar, al menos, a la reunión informal de los ministros de finanzas de la Eurozona de este próximo lunes y martes, de la que dudamos vaya a salir nada concreto. Por el momento, nos mantenemos a la espera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/tras-la-agitacion-de-ayer-las-aguas-bajan-todavia-turbias-por-los-mercados-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/26 queries in 0.026 seconds using disk: basic
Object Caching 213/248 objects using disk: basic

Served from: asesoramientofinanciero.com @ 2012-02-07 08:34:11 -->
