<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoramiento Financiero &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://asesoramientofinanciero.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asesoramientofinanciero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ni suficientemente malos, ni suficientemente buenos.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/ni-suficientemente-malos-ni-suficientemente-buenos/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/ni-suficientemente-malos-ni-suficientemente-buenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[EAFI]]></category>
		<category><![CDATA[EAFIS]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Ni suficientemente malos, ni suficientemente buenos. Esto es lo que puede decirse de los indicadores más relevantes publicados hoy. Decepción en el índice de clima empresarial alemán de septiembre que anticipa un deterioro del clima de confianza en la economía germana de cara a los próximos meses. Sorpresas positivas en los datos de ventas al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni suficientemente malos, ni suficientemente buenos. Esto es lo que puede decirse de los indicadores más relevantes publicados hoy. Decepción en el índice de clima empresarial alemán de septiembre que anticipa un deterioro del clima de confianza en la economía germana de cara a los próximos meses. Sorpresas positivas en los datos de ventas al por menor e inventarios empresariales de agosto en Estados Unidos que permiten mantener la expectativa de una desaceleración controlada del crecimiento de la economía norteamericana. Con este telón de fondo, las bolsas fluctuaron  como enloquecidas arriba y abajo durante la sesión, sin saber muy bien con qué y cómo quedarse. Más estables y pausados durante la jornada los mercados de renta fija.  Peligrosa, muy peligrosa se nos sigue antojando la renta variable a corto plazo. Demasiado cerca de la resistencia. Demasiado lejos del sorporte. En los mercados todo es posible, incluso lo menos razonable y hasta lo más improbable. Lo razonable hoy es que las bolsas se tomen un respiro y cierto tiempo para contar con algo más de visibilidad respecto a las tendencias fundamentales de fondo.  Ésas que realmente importan. Las que acaban poniendo todas las cosas en su sitio. Pero los mercados son también dados a los excesos, por muy peligrosos y costosos que estos puedan revelarse a la postre. Habrá que seguir muy atentos a ambas posibilidades, aunque con medio cuerpo dentro del burladero, hasta que veamos si lo que sale de chiqueros es un toro o un oso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/ni-suficientemente-malos-ni-suficientemente-buenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félix González analiza los mercados en Intereconomía Bussines TV</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/felix-gonzalez-analiza-los-mercados-en-intereconomia-bussines-tv/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/felix-gonzalez-analiza-los-mercados-en-intereconomia-bussines-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asesoramientofinanciero.com/felix-gonzalez-analiza-los-mercados-en-intereconomia-bussines-tv/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/felix-gonzalez-analiza-los-mercados-en-intereconomia-bussines-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La macro hay días que como hoy, incluso acaricia.</title>
		<link>http://asesoramientofinanciero.com/728/</link>
		<comments>http://asesoramientofinanciero.com/728/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitalia Familiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asesoramientofinanciero.com/728/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer decíamos que en estos tiempos que corren la macro aprieta pero no ahoga. Bueno, pues hay también días que, como hoy, incluso acaricia. El mercado ha respirado tranquilo tras verse favorablemente sorprendido por una subida del índice de gestores de compras (ISM) del sector industrial estadounidense en agosto cuando se esperaba un descenso (hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer decíamos que en estos tiempos que corren la macro aprieta pero no ahoga. Bueno, pues hay también días que, como hoy, incluso acaricia. El mercado ha respirado tranquilo tras verse favorablemente sorprendido por una subida del índice de gestores de compras (ISM) del sector industrial estadounidense en agosto cuando se esperaba un descenso (hasta los  56,3 puntos la subida desde los 55,5 puntos del mes anterior y frente a la caída esperada hasta los 53 puntos). Se moderan así los temores acerca de una próxima reentrada en recesión de la economía norteamericana , aunque un crecimiento de la actividad industrial más moderado en próximas semanas parece prácticamente asegurado a tenor de la caída mostrada por el subíndice de nuevos pedidos (menos pedidos implica menor actividad futura). Con todo, fuerte reacción al alza hoy de los mercados de mayor riesgo relativo que, como decimos, respiran por ahora aliviados. Sin perjuicio de todo lo anterior, la visibilidad macroeconómica continúa siendo hoy por hoy más reducida que la que disfrutamos en pasadas semanas, lo que nos lleva a mantener nuestras reservas y actitud de cautela respecto a la posible evolución de los acontecimientos en los próximos días y semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asesoramientofinanciero.com/728/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/22 queries in 0.006 seconds using disk: basic
Object Caching 365/393 objects using disk: basic

Served from: asesoramientofinanciero.com @ 2012-02-07 08:34:51 -->
